2007/03/13のエントリー「続々・月度レーティング十傑平均」以来、およそ1年半ぶりに、「将棋倶楽部24」における月度レーティング十傑の平均レーティング推移をグラフにしてみた。データがかなり増えてきたので、傾向がわかりやすく見てとれる。
上昇度がややゆるやかになっているように見える。2007/03/13時点では、
グラフの傾向から、月度レーティング十傑平均が安定して2900付近となるのは2007年9月頃となりそうだ。
と予想していたわけだが、実際に月度レーティング十傑平均が安定して2900付近となったのは、今回のグラフから2008年2月ごろだったといえそうだ。
未来に目を移すと、月度レーティング十傑平均が安定して3000付近となるのは、2010年4月頃と予測しておこう。はてさて的中するかどうか。
参考までに、過去の関連エントリーを下記に載せておく。
- 「月度レーティング十傑平均」(2004/05/26記)
- 「続・月度レーティング十傑平均」(2005/05/04記)
- 「月度レーティング十傑・2005年9月分」(2005/10/02記)
- 「続々・月度レーティング十傑平均」(2007/03/13記)
また、「月度レーティング十傑+平均」一覧表を以下に示す(「続きを読む」が表示されている場合はそれをクリックして下さい)。縦軸に年月。横軸に、それぞれの年月における1位〜10位のレーティングと、その平均(Average)を示している。
2008/09/10追記
漫画「ハチワンダイバー」にて、鬼将会地下将棋場のトップ10の棋士達を「十傑」と名付けている。将棋好きの作者・柴田ヨクサル氏が、将棋倶楽部24における「十傑」という名称を意識して命名した、と考えて間違いないだろう。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Average | |
2002/08 | 2841 | 2776 | 2747 | 2743 | 2741 | 2699 | 2670 | 2654 | 2652 | 2652 | 2717.5 |
2002/09 | 2850 | 2737 | 2721 | 2718 | 2717 | 2706 | 2696 | 2678 | 2656 | 2644 | 2712.3 |
2002/10 | 2845 | 2794 | 2748 | 2735 | 2722 | 2691 | 2658 | 2654 | 2653 | 2647 | 2714.7 |
2002/11 | 2818 | 2794 | 2741 | 2729 | 2717 | 2710 | 2695 | 2684 | 2679 | 2668 | 2723.5 |
2002/12 | 2860 | 2838 | 2746 | 2743 | 2734 | 2700 | 2688 | 2688 | 2676 | 2664 | 2733.7 |
2003/01 | 2862 | 2757 | 2756 | 2753 | 2730 | 2722 | 2714 | 2712 | 2687 | 2677 | 2737 |
2003/02 | 2861 | 2821 | 2763 | 2756 | 2748 | 2739 | 2730 | 2715 | 2679 | 2673 | 2748.5 |
2003/03 | 2875 | 2803 | 2801 | 2750 | 2743 | 2736 | 2723 | 2721 | 2686 | 2674 | 2751.2 |
2003/04 | 2844 | 2777 | 2759 | 2726 | 2686 | 2686 | 2667 | 2654 | 2652 | 2649 | 2710 |
2003/05 | 2805 | 2762 | 2758 | 2720 | 2705 | 2700 | 2666 | 2665 | 2665 | 2662 | 2710.8 |
2003/06 | 2824 | 2793 | 2769 | 2713 | 2703 | 2692 | 2690 | 2688 | 2675 | 2668 | 2721.5 |
2003/07 | 2863 | 2772 | 2752 | 2752 | 2729 | 2704 | 2702 | 2676 | 2674 | 2669 | 2729.3 |
2003/08 | 2883 | 2782 | 2745 | 2732 | 2714 | 2711 | 2707 | 2696 | 2689 | 2682 | 2734.1 |
2003/09 | 2853 | 2810 | 2792 | 2783 | 2769 | 2740 | 2727 | 2726 | 2720 | 2705 | 2762.5 |
2003/10 | 2827 | 2812 | 2799 | 2786 | 2777 | 2750 | 2730 | 2730 | 2721 | 2718 | 2765 |
2003/11 | 2837 | 2836 | 2766 | 2757 | 2739 | 2719 | 2708 | 2699 | 2689 | 2683 | 2743.3 |
2003/12 | 2827 | 2786 | 2777 | 2764 | 2742 | 2741 | 2739 | 2706 | 2697 | 2694 | 2747.3 |
2004/01 | 2860 | 2837 | 2809 | 2803 | 2783 | 2762 | 2747 | 2732 | 2719 | 2713 | 2776.5 |
2004/02 | 2883 | 2858 | 2855 | 2801 | 2796 | 2791 | 2783 | 2772 | 2747 | 2739 | 2802.5 |
2004/03 | 2836 | 2828 | 2812 | 2803 | 2767 | 2767 | 2753 | 2749 | 2742 | 2731 | 2778.8 |
2004/04 | 2890 | 2888 | 2834 | 2815 | 2804 | 2804 | 2780 | 2768 | 2760 | 2752 | 2809.5 |
2004/05 | 2907 | 2906 | 2902 | 2848 | 2774 | 2757 | 2740 | 2735 | 2725 | 2711 | 2800.5 |
2004/06 | 2867 | 2855 | 2831 | 2804 | 2803 | 2800 | 2777 | 2777 | 2763 | 2735 | 2801.2 |
2004/07 | 2916 | 2861 | 2846 | 2827 | 2803 | 2791 | 2766 | 2732 | 2731 | 2727 | 2800 |
2004/08 | 2841 | 2818 | 2818 | 2814 | 2806 | 2773 | 2766 | 2760 | 2754 | 2753 | 2790.3 |
2004/09 | 2905 | 2891 | 2866 | 2843 | 2816 | 2808 | 2794 | 2787 | 2762 | 2750 | 2822.2 |
2004/10 | 2948 | 2816 | 2778 | 2762 | 2760 | 2750 | 2749 | 2746 | 2740 | 2733 | 2778.2 |
2004/11 | 2924 | 2865 | 2864 | 2812 | 2781 | 2766 | 2762 | 2754 | 2743 | 2740 | 2801.1 |
2004/12 | 2942 | 2874 | 2866 | 2811 | 2791 | 2786 | 2772 | 2764 | 2758 | 2734 | 2809.8 |
2005/01 | 2900 | 2896 | 2896 | 2895 | 2785 | 2779 | 2776 | 2776 | 2754 | 2752 | 2820.9 |
2005/02 | 2898 | 2885 | 2844 | 2788 | 2780 | 2764 | 2756 | 2744 | 2743 | 2734 | 2793.6 |
2005/03 | 2973 | 2856 | 2845 | 2811 | 2801 | 2800 | 2778 | 2776 | 2766 | 2763 | 2816.9 |
2005/04 | 2933 | 2873 | 2824 | 2805 | 2792 | 2781 | 2762 | 2747 | 2747 | 2745 | 2800.9 |
2005/05 | 2957 | 2952 | 2949 | 2896 | 2862 | 2835 | 2816 | 2811 | 2801 | 2788 | 2866.7 |
2005/06 | 3010 | 2988 | 2938 | 2912 | 2868 | 2807 | 2798 | 2764 | 2758 | 2749 | 2859.2 |
2005/07 | 2980 | 2889 | 2874 | 2828 | 2819 | 2800 | 2778 | 2775 | 2772 | 2762 | 2827.7 |
2005/08 | 2993 | 2991 | 2904 | 2847 | 2834 | 2833 | 2827 | 2802 | 2771 | 2768 | 2857 |
2005/09 | 3035 | 2979 | 2927 | 2913 | 2871 | 2860 | 2859 | 2854 | 2831 | 2831 | 2896 |
2005/10 | 2972 | 2922 | 2903 | 2882 | 2871 | 2853 | 2845 | 2820 | 2792 | 2787 | 2864.7 |
2005/11 | 2941 | 2941 | 2931 | 2840 | 2821 | 2808 | 2799 | 2792 | 2791 | 2788 | 2845.2 |
2005/12 | 2903 | 2894 | 2844 | 2825 | 2803 | 2792 | 2785 | 2758 | 2747 | 2739 | 2809 |
2006/01 | 2967 | 2898 | 2848 | 2821 | 2801 | 2785 | 2776 | 2775 | 2755 | 2752 | 2817.8 |
2006/02 | 2964 | 2952 | 2867 | 2836 | 2806 | 2804 | 2781 | 2780 | 2762 | 2760 | 2831.2 |
2006/03 | 2945 | 2914 | 2893 | 2865 | 2841 | 2832 | 2823 | 2814 | 2798 | 2765 | 2849 |
2006/04 | 3014 | 3004 | 2944 | 2865 | 2859 | 2853 | 2815 | 2808 | 2791 | 2759 | 2871.2 |
2006/05 | 2943 | 2941 | 2890 | 2889 | 2814 | 2810 | 2808 | 2802 | 2776 | 2776 | 2844.9 |
2006/06 | 2950 | 2929 | 2891 | 2832 | 2813 | 2812 | 2804 | 2782 | 2782 | 2775 | 2837 |
2006/07 | 2907 | 2902 | 2901 | 2857 | 2855 | 2832 | 2816 | 2800 | 2800 | 2799 | 2846.9 |
2006/08 | 2979 | 2891 | 2883 | 2838 | 2835 | 2825 | 2804 | 2803 | 2775 | 2763 | 2839.6 |
2006/09 | 2971 | 2898 | 2810 | 2807 | 2802 | 2802 | 2794 | 2794 | 2784 | 2781 | 2824.3 |
2006/10 | 2956 | 2896 | 2847 | 2844 | 2842 | 2811 | 2808 | 2801 | 2796 | 2793 | 2839.4 |
2006/11 | 2986 | 2975 | 2960 | 2907 | 2898 | 2885 | 2876 | 2860 | 2845 | 2835 | 2902.7 |
2006/12 | 2923 | 2922 | 2917 | 2888 | 2877 | 2856 | 2856 | 2795 | 2782 | 2768 | 2858.4 |
2007/01 | 3013 | 2906 | 2889 | 2876 | 2868 | 2864 | 2855 | 2852 | 2832 | 2831 | 2878.6 |
2007/02 | 3024 | 2901 | 2880 | 2854 | 2840 | 2815 | 2805 | 2800 | 2800 | 2789 | 2850.8 |
2007/03 | 2998 | 2954 | 2952 | 2924 | 2892 | 2890 | 2888 | 2867 | 2866 | 2857 | 2908.8 |
2007/04 | 3016 | 2925 | 2894 | 2890 | 2883 | 2873 | 2869 | 2832 | 2808 | 2798 | 2878.8 |
2007/05 | 2958 | 2942 | 2936 | 2851 | 2833 | 2829 | 2814 | 2810 | 2802 | 2791 | 2856.6 |
2007/06 | 2983 | 2898 | 2882 | 2863 | 2845 | 2843 | 2832 | 2826 | 2825 | 2819 | 2861.6 |
2007/07 | 2926 | 2869 | 2867 | 2857 | 2831 | 2828 | 2813 | 2812 | 2810 | 2809 | 2842.2 |
2007/08 | 2925 | 2925 | 2923 | 2907 | 2902 | 2872 | 2860 | 2859 | 2858 | 2851 | 2888.2 |
2007/09 | 2939 | 2922 | 2911 | 2899 | 2889 | 2881 | 2857 | 2851 | 2847 | 2838 | 2883.4 |
2007/10 | 2982 | 2953 | 2910 | 2880 | 2878 | 2877 | 2874 | 2870 | 2869 | 2868 | 2896.1 |
2007/11 | 2982 | 2960 | 2937 | 2927 | 2855 | 2853 | 2846 | 2842 | 2842 | 2840 | 2888.4 |
2007/12 | 2949 | 2930 | 2905 | 2904 | 2868 | 2864 | 2860 | 2857 | 2850 | 2836 | 2882.3 |
2008/01 | 2986 | 2890 | 2884 | 2881 | 2871 | 2863 | 2863 | 2849 | 2838 | 2835 | 2876 |
2008/02 | 3033 | 2988 | 2982 | 2956 | 2908 | 2902 | 2874 | 2858 | 2838 | 2830 | 2916.9 |
2008/03 | 3006 | 2986 | 2958 | 2932 | 2912 | 2899 | 2898 | 2885 | 2878 | 2875 | 2922.9 |
2008/04 | 3018 | 3010 | 3002 | 2943 | 2914 | 2893 | 2882 | 2875 | 2871 | 2851 | 2925.9 |
2008/05 | 3013 | 2923 | 2913 | 2901 | 2900 | 2896 | 2885 | 2881 | 2871 | 2858 | 2904.1 |
2008/06 | 3049 | 3028 | 3017 | 2937 | 2904 | 2880 | 2858 | 2854 | 2849 | 2846 | 2922.2 |
2008/07 | 3064 | 3032 | 3020 | 2953 | 2918 | 2915 | 2910 | 2890 | 2888 | 2881 | 2947.1 |
2008/08 | 2987 | 2984 | 2942 | 2927 | 2912 | 2909 | 2897 | 2891 | 2888 | 2886 | 2922.3 |
コメント